2026 年 8 月 中山・松山・大同在售物件月報

2026 年 8 月,中山區・松山區・大同區的三房帶車位與兩房共 166 戶在售。每一戶掛了多久、開價落在哪,一次攤開。

這是 2026 年 8 月的在售物件盤點。我把中山區・松山區・大同區的 6 種標準產品,在 2026-08-08 這一天全部數過一遍:共 166 戶在賣

市面上多數的行情資訊只給你成交價。這份東西給的是另一半——現在有幾戶在賣、賣了多久、開價落在哪個價格帶?

這裡面蒐集的是我自己想要觀察市場走向的資料,但我覺得對於買方和賣方在做評估上應該有幫助,所以也提供出來給大家參考。

如果你是要賣房子的屋主,看這個你才會知道自己的房子落在市場上的什麼位置:同一種產品現在有多少競品跟你搶同一批買方、這個價帶到底賣不賣得動?一切都不是憑感覺,數據會說話

如果你是要買房子的買方,看這個再搭配附近的實價登錄,你就會知道目前屋主的賣屋心態如何、開價偏離實價登錄多少,仲介對你說的話可不可信。

盤點範圍

  • 3 房帶車位:開價 3,000–6,000 萬
  • 2 房:開價 1,500–4,000 萬
  • 屋齡 5–40 年——5 年以下多半是代銷在賣的新成屋,40 年以上貸款成數與客群都不一樣,是另一種產品
  • 中山區・松山區・大同區的電梯大樓與華廈,不含公寓、透天

所有在售物件一次看完

產品在賣在架天數中位掛最久開價中位開價區間掛超過 100 天
中山區 3 房+車位32 戶43 天117 天3,888 萬3,150–5,998 萬2 戶
松山區 3 房+車位19 戶51 天117 天4,880 萬3,490–5,988 萬1 戶
大同區 3 房+車位4 戶34 天49 天4,800 萬3,389–5,888 萬0 戶
中山區 2 房66 戶39 天105 天2,800 萬1,580–3,988 萬2 戶
松山區 2 房22 戶48 天104 天2,578 萬1,750–3,688 萬1 戶
大同區 2 房23 戶46 天92 天2,880 萬1,960–3,998 萬0 戶
6 組在售物件的在架天數分布。中間那段 90–100 天是刻意留的模糊地帶——89 天跟 91 天沒有差別,一刀切下去是假精確。兩端才是真的不一樣的兩群房子。
6 組在售物件的在架天數分布。中間那段 90–100 天是刻意留的模糊地帶——89 天跟 91 天沒有差別,一刀切下去是假精確。兩端才是真的不一樣的兩群房子。
6 組的開價區間與中位數。同樣是三房帶車位,松山區的價格帶整段往右移。
6 組的開價區間與中位數。同樣是三房帶車位,松山區的價格帶整段往右移。

這些數據代表什麼意義?

大同區的三房帶車位,整區只有 4 戶在賣。這不是統計誤差,是這個產品在大同區本來就稀有——591 上符合條件的刊登只有 6 則。中山區同樣條件有 32 戶、松山區 19 戶。如果你鎖定大同區又要三房帶車位,實際上你不是在挑,是在等。

松山區的三房帶車位少而且舊。整區 19 戶,比中山區的 32 戶少了四成,開價中位 4,880 萬,比中山區高出將近 1,000 萬。而且那 19 戶裡有 13 戶屋齡超過 30 年(68%);中山區的 32 戶裡只有 5 戶(16%)。同樣的錢,在中山區買得到比較新的房子。

兩房這一段,三區的量體終於接近。中山區 66 戶、大同區 23 戶、松山區 22 戶。大同區的兩房開價中位 2,880 萬,比松山區的 2,578 萬還高——原因是大同區的電梯大樓多半是近十幾年的新案,而松山區的兩房以老華廈為主。「大同區比較便宜」這件事只在老公寓成立,電梯產品不成立。

六組的在架天數中位落在 34 到 51 天之間。掛超過 100 天的只有 6 戶,比上個月盤點時少。掛這麼久通常不是市場的問題,是價格或條件卡住了:可能開價離成交行情太遠,也可能是格局、樓層、車位型式這種改不掉的條件。看到在架天數特別長的,值得問一句「為什麼」,答案常常就是你的議價空間。

中山區 3 房+車位

32戶在賣
43在架天數中位
117掛最久(天)
3,888開價中位(萬)

開價從 3,150 萬5,998 萬,其中 2 戶已經掛超過 100 天,1 戶掛過降價。9 戶同時有 2 家以上的經紀業在賣。

有哪些社區在賣

社區在賣開價權狀坪屋齡掛最久同路段成交中位(萬/坪)
大直美堤花園3 戶3,380–3,480 萬43.3–47.025–26 年43 天72.7 萬(19 筆)
天璽2 戶5,990–5,998 萬66.0–66.09–10 年111 天74.1 萬(35 筆・已放寬)
雅璞涵館2 戶5,388–5,688 萬54.1–65.515 年53 天106.4 萬(8 筆)
中山凱宴2 戶3,888–4,280 萬46.0–46.19–10 年42 天80.8 萬(7 筆・已放寬)
力行新城仁愛2 戶3,150–3,580 萬50.3–56.327–28 年88 天58.5 萬(8 筆)
大直玉璽1 戶5,988 萬58.8–58.828 年27 天89.8 萬(4 筆)
德運官鼎1 戶5,680 萬55.7–55.712 年50 天80.3 萬(11 筆・已放寬)
華誼欣生1 戶5,500 萬60.1–60.110 年13 天70.5 萬(45 筆・已放寬)
大直來富1 戶4,980 萬63.2–63.231 年61 天89.8 萬(4 筆)
大直唐寧街1 戶4,980 萬48.6–48.632 年57 天89.0 萬(23 筆・已放寬)
品中山1 戶4,780 萬48.9–48.910 年52 天73.5 萬(15 筆・已放寬)
喜來登花園廣場1 戶4,580 萬58.8–58.840 年6 天70.8 萬(3 筆・已放寬)
星光大道1 戶4,380 萬50.7–50.718 年30 天84.1 萬(51 筆)
最愛1 戶4,350 萬58.1–58.133 年46 天86.4 萬(5 筆・已放寬)
香榭小品大樓1 戶4,188 萬38.2–38.225 年26 天69.5 萬(3 筆)
中山雋1 戶3,880 萬43.3–43.38 年117 天89.9 萬(9 筆・已放寬)
南京伊MAIL1 戶3,648 萬34.0–34.08 年31 天98.0 萬(6 筆・已放寬)
和邑1 戶3,500 萬34.8–34.816 年41 天61.2 萬(12 筆・已放寬)
力行新城信義1 戶3,480 萬54.0–54.028 年47 天59.5 萬(26 筆・已放寬)
伊通苑鼎苑1 戶3,468 萬27.5–27.58 年12 天98.0 萬(6 筆・已放寬)
早安大直二期1 戶3,438 萬42.9–42.933 年59 天104.3 萬(3 筆)
泰碁合江街華廈1 戶3,399 萬33.7–33.78 年16 天106.0 萬(5 筆)
富星天廈1 戶3,298 萬68.3–68.329 年44 天78.3 萬(18 筆・已放寬)
櫻桃派大廈1 戶3,280 萬29.9–29.918 年54 天91.1 萬(7 筆)
國賓藝術大廈1 戶3,188 萬37.2–37.226 年32 天74.5 萬(18 筆・已放寬)
Going大直1 戶3,188 萬25.3–25.322 年53 天122.3 萬(14 筆)
展開完整清單(32 戶,依掛最久排序)
社區路段樓別開價權狀坪主建物坪車位屋齡在架同路段成交中位(萬/坪)
中山雋中山北路二段77巷2F/13F3,880 萬43.316.6平面式8 年11789.9 萬(9 筆・已放寬)
天璽農安街1巷7F/14F5,990 萬66.031.1平面式9 年11174.1 萬(35 筆・已放寬)
力行新城仁愛通北街65巷4F/9F3,150 萬50.326.2平面式28 年88 天58.5 萬(8 筆)
大直來富北安路588巷9F/9F4,980 萬63.226.6平面式31 年61 天89.8 萬(4 筆)
早安大直二期北安路630巷7F/7F3,438 萬42.921.5平面式33 年59 天104.3 萬(3 筆)
大直唐寧街北安路554巷3F/13F4,980 萬48.629.3機械式32 年57 天89.0 萬(23 筆・已放寬)
櫻桃派大廈林森北路85巷1F/7F3,280 萬29.916.3機械式18 年54 天91.1 萬(7 筆)
力行新城仁愛通北街65巷6F/9F3,580 萬56.330.1平面式27 年53 天58.5 萬(8 筆)
Going大直敬業二路69巷6F/8F3,188 萬25.311.1機械式22 年53 天122.3 萬(14 筆)
雅璞涵館堤頂大道二段3F/10F5,388 萬54.124.4平面式15 年53 天106.4 萬(8 筆)
品中山新生北路二段62巷5F/19F4,780 萬48.923.7平面式10 年52 天73.5 萬(15 筆・已放寬)
德運官鼎民生東路二段6F/14F5,680 萬55.728.3平面式12 年50 天80.3 萬(11 筆・已放寬)
力行新城信義通北街118巷8F/9F3,480 萬54.030.3平面式28 年47 天59.5 萬(26 筆・已放寬)
最愛合江街17巷7F/7F4,350 萬58.120.3平面式33 年46 天86.4 萬(5 筆・已放寬)
富星天廈復興北路3F/16F3,298 萬68.315.2平面式29 年44 天78.3 萬(18 筆・已放寬)
大直美堤花園敬業三路162巷2F/12F3,480 萬43.321.6平面式25 年43 天72.7 萬(19 筆)
中山凱宴新生北路二段68巷7F/12F4,280 萬46.118.2平面式10 年42 天 ・已降價80.8 萬(7 筆・已放寬)
和邑長春路14F/14F3,500 萬34.816.016 年41 天61.2 萬(12 筆・已放寬)
中山凱宴新生北路二段68巷2F/12F3,888 萬46.018.2平面式9 年36 天108.4 萬(6 筆・已放寬)
國賓藝術大廈中山北路二段59巷2F/14F3,188 萬37.222.626 年32 天74.5 萬(18 筆・已放寬)
南京伊MAIL伊通街3F/9F3,648 萬34.013.0機械式8 年31 天98.0 萬(6 筆・已放寬)
星光大道林森北路3F/14F4,380 萬50.723.8平面式18 年30 天84.1 萬(51 筆)
雅璞涵館堤頂大道二段3F/10F5,688 萬65.524.4平面式15 年30 天106.4 萬(8 筆)
大直玉璽北安路588巷2F/5F5,988 萬58.833.628 年27 天89.8 萬(4 筆)
香榭小品大樓中山北路二段93巷6F/11F4,188 萬38.222.6機械式25 年26 天69.5 萬(3 筆)
天璽農安街1巷8F/14F5,998 萬66.031.1平面式10 年25 天74.1 萬(35 筆・已放寬)
泰碁合江街華廈合江街6F/11F3,399 萬33.78.4機械式8 年16 天106.0 萬(5 筆)
大直美堤花園敬業三路162巷9F/12F3,480 萬47.023.5平面式25 年14 天72.7 萬(19 筆)
華誼欣生新生北路三段62巷4F/7F5,500 萬60.127.8機械式10 年13 天70.5 萬(45 筆・已放寬)
伊通苑鼎苑伊通街3F/9F3,468 萬27.5機械式8 年12 天98.0 萬(6 筆・已放寬)
喜來登花園廣場民生東路三段9巷7F/14F4,580 萬58.832.0平面式40 年6 天70.8 萬(3 筆・已放寬)
大直美堤花園敬業三路162巷2F/10F3,380 萬47.023.4平面式26 年3 天72.7 萬(19 筆)

松山區 3 房+車位

19戶在賣
51在架天數中位
117掛最久(天)
4,880開價中位(萬)

開價從 3,490 萬5,988 萬,其中 1 戶已經掛超過 100 天,1 戶掛過降價。8 戶同時有 2 家以上的經紀業在賣。

有哪些社區在賣

社區在賣開價權狀坪屋齡掛最久同路段成交中位(萬/坪)
敦北翠苑3 戶5,660–5,980 萬51.8–52.731–32 年78 天101.0 萬(23 筆)
太子殿廈2 戶4,880 萬47.6–47.637–38 年12 天86.8 萬(13 筆・已放寬)
松贊花園廣場大廈2 戶3,490 萬39.2–39.218–19 年40 天102.0 萬(13 筆)
潤泰典藏家1 戶5,988 萬51.9–51.924 年49 天96.8 萬(22 筆)
中崙新城C1 戶5,860 萬45.8–45.832 年81 天89.3 萬(18 筆・已放寬)
民生日月1 戶5,780 萬59.3–59.38 年66 天86.0 萬(12 筆・已放寬)
新潤峰耘1 戶5,688 萬58.0–58.08 年69 天84.0 萬(3 筆・已放寬)
立功花園新城1 戶5,000 萬59.2–59.220 年50 天86.0 萬(12 筆・已放寬)
逸仙名園1 戶4,790 萬59.3–59.338 年117 天81.7 萬(4 筆)
光復南路13巷1 戶4,790 萬59.3–59.338 年59 天81.7 萬(4 筆)
建成花園大廈1 戶4,280 萬46.6–46.637 年50 天90.0 萬(25 筆)
建成花園廣場1 戶3,980 萬45.6–45.637 年58 天90.0 萬(25 筆)
民生京華大樓1 戶3,980 萬51.8–51.831 年52 天89.6 萬(10 筆)
健康新城BD區1 戶3,900 萬40.8–40.834 年10 天85.6 萬(9 筆・已放寬)
延壽國宅F區1 戶3,880 萬40.3–40.334 年51 天85.7 萬(4 筆)
展開完整清單(19 戶,依掛最久排序)
社區路段樓別開價權狀坪主建物坪車位屋齡在架同路段成交中位(萬/坪)
逸仙名園光復南路13巷2F/6F4,790 萬59.341.0平面式38 年117 天 ・已降價81.7 萬(4 筆)
中崙新城C光復南路58巷1F/7F5,860 萬45.830.9平面式32 年81 天89.3 萬(18 筆・已放寬)
敦北翠苑敦化北路199巷11F/12F5,800 萬51.826.5平面式31 年78 天107.8 萬(3 筆)
新潤峰耘寶清街103巷6F/13F5,688 萬58.026.9平面式8 年69 天84.0 萬(3 筆・已放寬)
民生日月延壽街18巷5F/11F5,780 萬59.327.1機械式8 年66 天86.0 萬(12 筆・已放寬)
敦北翠苑敦化北路11F/12F5,980 萬51.826.5平面式31 年61 天101.0 萬(23 筆)
光復南路13巷光復南路13巷2F/6F4,790 萬59.341.0平面式38 年59 天81.7 萬(4 筆)
建成花園廣場民生東路五段14F/20F3,980 萬45.626.1平面式37 年58 天90.0 萬(25 筆)
民生京華大樓塔悠路4F/4F3,980 萬51.828.8平面式31 年52 天89.6 萬(10 筆)
延壽國宅F區三民路62巷2F/7F3,880 萬40.324.6平面式34 年51 天85.7 萬(4 筆)
立功花園新城延壽街2F/11F5,000 萬59.229.4平面式20 年50 天86.0 萬(12 筆・已放寬)
建成花園大廈民生東路五段16F/20F4,280 萬46.629.8平面式37 年50 天90.0 萬(25 筆)
潤泰典藏家八德路四段12F/13F5,988 萬51.925.3平面式24 年49 天96.8 萬(22 筆)
敦北翠苑敦化北路199巷2F/12F5,660 萬52.727.1平面式32 年44 天107.8 萬(3 筆)
松贊花園廣場大廈八德路四段2F~3F/13F3,490 萬39.221.2機械式18 年40 天102.0 萬(13 筆)
松贊花園廣場大廈八德路四段2F/13F3,490 萬39.221.2機械式19 年40 天102.0 萬(13 筆)
太子殿廈民生東路三段106巷11F/15F4,880 萬47.632.9平面式37 年12 天86.8 萬(13 筆・已放寬)
太子殿廈民權東路三段106巷11F/15F4,880 萬47.632.9平面式38 年12 天91.8 萬(13 筆)
健康新城BD區延壽街17巷7F/7F3,900 萬40.826.5平面式34 年10 天85.6 萬(9 筆・已放寬)

大同區 3 房+車位

4戶在賣
34在架天數中位
49掛最久(天)
4,800開價中位(萬)

開價從 3,389 萬5,888 萬,其中 0 戶已經掛超過 100 天。1 戶同時有 2 家以上的經紀業在賣。

有哪些社區在賣

社區在賣開價權狀坪屋齡掛最久同路段成交中位(萬/坪)
JR中山綻1 戶5,888 萬36.1–36.17 年34 天83.6 萬(4 筆・已放寬)
裕文極祥1 戶4,800 萬66.7–66.728 年49 天66.4 萬(5 筆)
長安雋1 戶3,788 萬40.1–40.15 年20 天樣本不足
美源1 戶3,389 萬56.3–56.338 年1 天81.0 萬(3 筆・已放寬)
展開完整清單(4 戶,依掛最久排序)
社區路段樓別開價權狀坪主建物坪車位屋齡在架同路段成交中位(萬/坪)
裕文極祥承德路三段3F/11F4,800 萬66.733.7平面式28 年49 天66.4 萬(5 筆)
JR中山綻南京西路15F/19F5,888 萬36.119.4機械式7 年34 天83.6 萬(4 筆・已放寬)
長安雋華亭街12F/21F3,788 萬40.117.7平面式5 年20 天樣本不足
美源哈密街23巷4F/6F3,389 萬56.332.4平面式38 年1 天81.0 萬(3 筆・已放寬)

中山區 2 房

66戶在賣
39在架天數中位
105掛最久(天)
2,800開價中位(萬)

開價從 1,580 萬3,988 萬,其中 2 戶已經掛超過 100 天,6 戶掛過降價。19 戶同時有 2 家以上的經紀業在賣。

有哪些社區在賣

社區在賣開價權狀坪屋齡掛最久同路段成交中位(萬/坪)
基泰之星5 戶1,688–3,680 萬19.4–39.516–17 年99 天74.1 萬(35 筆・已放寬)
中山凱宴3 戶3,390–3,888 萬24.0–43.310 年50 天80.8 萬(7 筆・已放寬)
華山官邸大樓3 戶1,980–3,350 萬19.3–34.412–18 年55 天90.2 萬(15 筆)
東王漢宮B棟2 戶3,680–3,798 萬30.1–35.939 年51 天78.3 萬(18 筆)
達麗2 戶3,350–3,488 萬34.4–34.411–12 年39 天99.6 萬(4 筆)
安家TAKUMI2 戶3,200–3,288 萬33.5–33.610 年58 天59.6 萬(9 筆・已放寬)
興安華城2 戶2,988–3,280 萬31.2–31.840 年59 天70.8 萬(3 筆・已放寬)
京典2 戶2,088 萬19.0–19.016 年15 天84.6 萬(6 筆・已放寬)
基泰璀璨Sweet2 戶1,858–2,000 萬22.1–25.818 年83 天67.3 萬(4 筆・已放寬)
翡翠花園大廈2 戶1,880–1,988 萬18.7–20.129–30 年57 天74.5 萬(22 筆)
新生代2 戶1,600–1,688 萬13.8–19.120 年73 天81.6 萬(3 筆)
冠德君閱1 戶3,988 萬29.1–29.110 年43 天91.7 萬(4 筆)
四季芳庭(四平街)1 戶3,988 萬57.0–57.017 年24 天101.4 萬(4 筆)
忠泰華漾1 戶3,980 萬42.7–42.716 年36 天85.8 萬(50 筆)
中山雋1 戶3,880 萬43.3–43.38 年55 天89.9 萬(9 筆・已放寬)
文華麗舍1 戶3,688 萬27.2–27.28 年60 天84.6 萬(6 筆・已放寬)
最摩登1 戶3,580 萬29.3–29.321 年0 天97.3 萬(25 筆)
伊通苑鼎苑1 戶3,468 萬27.5–27.58 年42 天98.0 萬(6 筆・已放寬)
泰碁合江街華廈1 戶3,399 萬33.7–33.78 年58 天106.0 萬(5 筆)
中山Q11 戶3,388 萬34.1–34.16 年39 天樣本不足
榮耀之星1 戶3,388 萬25.1–25.16 年60 天樣本不足
富星天廈1 戶3,298 萬68.3–68.329 年38 天78.3 萬(18 筆・已放寬)
僑大聯合廣場1 戶3,268 萬37.4–37.440 年5 天81.0 萬(6 筆)
天璽1 戶3,250 萬26.0–26.09 年35 天74.1 萬(35 筆・已放寬)
遠宏香榭1 戶3,180 萬33.5–33.513 年62 天75.9 萬(3 筆・已放寬)
方城市A1 戶3,180 萬35.9–35.910 年105 天72.5 萬(32 筆・已放寬)
時尚麗舍華廈1 戶2,988 萬23.0–23.021 年39 天124.1 萬(4 筆・已放寬)
東京行館1 戶2,880 萬24.3–24.312 年29 天102.4 萬(25 筆・已放寬)
吾愛吾家1 戶2,650 萬30.7–30.725 年21 天71.8 萬(3 筆)
莫庭1 戶2,588 萬25.4–25.410 年43 天77.2 萬(7 筆)
威堡今綻1 戶2,568 萬26.9–26.99 年103 天84.4 萬(7 筆・已放寬)
狀元第小登科1 戶2,500 萬20.2–20.233 年59 天102.9 萬(10 筆)
冠堤晶華A區1 戶2,498 萬28.8–28.818 年56 天83.3 萬(4 筆)
松江1881 戶2,288 萬21.6–21.610 年55 天112.8 萬(7 筆)
樂康達大樓1 戶2,280 萬22.2–22.212 年53 天91.4 萬(3 筆)
梅園1 戶2,222 萬22.3–22.338 年28 天69.8 萬(5 筆)
威廉王子大廈1 戶2,198 萬24.9–24.918 年21 天73.3 萬(5 筆・已放寬)
大直峰閣1 戶2,168 萬24.0–24.018 年46 天99.2 萬(27 筆)
芳鄰大廈1 戶2,088 萬24.8–24.839 年47 天70.3 萬(40 筆)
電梯五樓華廈1 戶2,080 萬19.5–19.534 年57 天76.0 萬(9 筆・已放寬)
中山吉軒大廈1 戶2,000 萬21.3–21.328 年10 天74.5 萬(22 筆)
達佑捷豹大廈1 戶1,998 萬20.8–20.818 年43 天61.2 萬(12 筆・已放寬)
松江樂活大樓1 戶1,988 萬18.9–18.917 年16 天99.9 萬(8 筆)
+LINE長安林森路口1 戶1,988 萬17.6–17.618 年58 天84.1 萬(51 筆)
麗池卡登1 戶1,985 萬17.6–17.618 年70 天91.1 萬(7 筆)
民權米勒AB區1 戶1,899 萬18.8–18.818 年31 天樣本不足
松江金棧1 戶1,788 萬20.3–20.330 年49 天78.1 萬(20 筆)
皇普河畔大廈1 戶1,756 萬23.4–23.430 年18 天100.4 萬(28 筆)
中山春大樓1 戶1,688 萬14.3–14.337 年30 天92.9 萬(4 筆)
吉林路315巷華廈1 戶1,580 萬20.6–20.640 年58 天69.7 萬(29 筆・已放寬)
展開完整清單(66 戶,依掛最久排序)
社區路段樓別開價權狀坪主建物坪車位屋齡在架同路段成交中位(萬/坪)
方城市A吉林路8F/11F3,180 萬35.913.0機械式10 年10572.5 萬(32 筆・已放寬)
威堡今綻天祥路7F/12F2,568 萬26.910.2機械式9 年103 天 ・已降價84.4 萬(7 筆・已放寬)
基泰之星農安街4F/14F2,998 萬38.114.8平面式16 年99 天74.1 萬(35 筆・已放寬)
基泰璀璨Sweet市民大道三段9F/13F2,000 萬25.8平面式18 年83 天67.3 萬(4 筆・已放寬)
新生代新生北路三段5F/12F1,688 萬19.18.320 年73 天81.6 萬(3 筆)
麗池卡登林森北路85巷5F/7F1,985 萬17.68.3機械式18 年70 天91.1 萬(7 筆)
遠宏香榭龍江路356巷7F/8F3,180 萬33.513.6機械式13 年62 天 ・已降價75.9 萬(3 筆・已放寬)
文華麗舍南京東路三段89巷3F/10F3,688 萬27.215.0平面式8 年60 天 ・已降價84.6 萬(6 筆・已放寬)
榮耀之星五常街11巷2F/17F3,388 萬25.115.76 年60 天樣本不足
狀元第小登科明水路397巷2F/7F2,500 萬20.213.133 年59 天102.9 萬(10 筆)
興安華城民生東路三段88巷2F/13F2,988 萬31.221.8平面式40 年59 天70.8 萬(3 筆・已放寬)
泰碁合江街華廈合江街6F/11F3,399 萬33.78.4機械式8 年58 天106.0 萬(5 筆)
安家TAKUMI建國北路三段2F/14F3,200 萬33.614.3平面式10 年58 天59.6 萬(9 筆・已放寬)
+LINE長安林森路口林森北路5F/7F1,988 萬17.68.3機械式18 年58 天84.1 萬(51 筆)
吉林路315巷華廈吉林路315巷5F/6F1,580 萬20.617.040 年58 天69.7 萬(29 筆・已放寬)
翡翠花園大廈新生北路二段12F/17F1,880 萬20.112.129 年57 天74.5 萬(22 筆)
電梯五樓華廈民權東路二段92巷5F/5F2,080 萬19.59.334 年57 天76.0 萬(9 筆・已放寬)
冠堤晶華A區民生東路一段70巷7F/7F2,498 萬28.811.5機械式18 年56 天83.3 萬(4 筆)
松江188松江路188巷2F/6F2,288 萬21.6機械式10 年55 天112.8 萬(7 筆)
中山雋中山北路二段77巷2F/13F3,880 萬43.316.6機械式8 年55 天89.9 萬(9 筆・已放寬)
華山官邸大樓長安東路一段4F/13F1,980 萬19.38.1機械式18 年55 天90.0 萬(13 筆)
樂康達大樓龍江路429巷4F/7F2,280 萬22.210.8平面式12 年53 天 ・已降價91.4 萬(3 筆)
興安華城民生東路三段88巷12F/14F3,280 萬31.822.140 年51 天70.8 萬(3 筆・已放寬)
東王漢宮B棟復興北路16F/18F3,680 萬30.119.939 年51 天78.3 萬(18 筆)
中山凱宴新生北路二段68巷12F/12F3,390 萬24.013.1平面式10 年50 天80.8 萬(7 筆・已放寬)
松江金棧松江路3F/6F1,788 萬20.312.330 年49 天78.1 萬(20 筆)
芳鄰大廈新生北路三段5F/8F2,088 萬24.815.739 年47 天70.3 萬(40 筆)
大直峰閣敬業一路7F/8F2,168 萬24.010.218 年46 天99.2 萬(27 筆)
冠德君閱長安東路二段9F/14F3,988 萬29.116.110 年43 天91.7 萬(4 筆)
莫庭林森北路107巷3F/7F2,588 萬25.413.310 年43 天77.2 萬(7 筆)
達佑捷豹大廈長春路6F/12F1,998 萬20.89.0機械式18 年43 天61.2 萬(12 筆・已放寬)
伊通苑鼎苑伊通街3F/10F3,468 萬27.513.08 年42 天98.0 萬(6 筆・已放寬)
達麗長安東路一段65巷6F/7F3,350 萬34.415.9機械式12 年39 天 ・已降價99.6 萬(4 筆)
中山Q1民權東路一段4F/12F3,388 萬34.111.16 年39 天樣本不足
時尚麗舍華廈南京東路二段24巷6F/8F2,988 萬23.012.921 年39 天124.1 萬(4 筆・已放寬)
富星天廈復興北路3F/16F3,298 萬68.315.2平面式29 年38 天78.3 萬(18 筆・已放寬)
基泰之星農安街11F/14F3,680 萬39.516.3平面式17 年36 天74.1 萬(35 筆・已放寬)
忠泰華漾林森北路9F/18F3,980 萬42.717.9平面式16 年36 天85.8 萬(50 筆)
天璽農安街1巷4F/14F3,250 萬26.015.69 年35 天74.1 萬(35 筆・已放寬)
民權米勒AB區民權東路一段9F/12F1,899 萬18.89.1機械式18 年31 天樣本不足
基泰璀璨Sweet市民大道三段2F/13F1,858 萬22.17.618 年31 天67.3 萬(4 筆・已放寬)
中山春大樓撫順街41巷9F/10F1,688 萬14.36.737 年30 天92.9 萬(4 筆)
東京行館松江路69巷2F/7F2,880 萬24.310.8機械式12 年29 天 ・已降價102.4 萬(25 筆・已放寬)
梅園長安東路一段53巷6F/7F2,222 萬22.316.038 年28 天69.8 萬(5 筆)
安家TAKUMI建國北路三段14F/14F3,288 萬33.513.2平面式10 年26 天59.6 萬(9 筆・已放寬)
中山凱宴新生北路二段68巷11F/12F3,888 萬43.315.7平面式10 年25 天80.8 萬(7 筆・已放寬)
四季芳庭(四平街)四平街11F/11F3,988 萬57.04.8機械式17 年24 天101.4 萬(4 筆)
威廉王子大廈八德路二段8F/11F2,198 萬24.97.5平面式18 年21 天73.3 萬(5 筆・已放寬)
華山官邸大樓長安東路一段7F/13F2,400 萬21.79.4機械式18 年21 天90.0 萬(13 筆)
吾愛吾家農安街2F/11F2,650 萬30.717.0機械式25 年21 天71.8 萬(3 筆)
達麗長安東路一段65巷6F/7F3,488 萬34.415.9機械式11 年20 天99.6 萬(4 筆)
皇普河畔大廈明水路15F/15F1,756 萬23.49.0平面式30 年18 天100.4 萬(28 筆)
松江樂活大樓松江路184巷6F/9F1,988 萬18.98.7機械式17 年16 天99.9 萬(8 筆)
京典南京東路三段14巷1F/7F2,088 萬19.014.1機械式16 年15 天84.6 萬(6 筆・已放寬)
基泰之星農安街4F/14F1,688 萬19.48.1平面式17 年11 天74.1 萬(35 筆・已放寬)
中山吉軒大廈新生北路二段11F/12F2,000 萬21.311.928 年10 天74.5 萬(22 筆)
基泰之星農安街7F/15F2,800 萬23.412.017 年9 天74.1 萬(35 筆・已放寬)
翡翠花園大廈新生北路二段13F/17F1,988 萬18.711.330 年8 天74.5 萬(22 筆)
京典南京東路三段14巷1F/7F2,088 萬19.07.6機械式16 年7 天84.6 萬(6 筆・已放寬)
新生代新生北路三段9F/12F1,600 萬13.88.020 年5 天81.6 萬(3 筆)
僑大聯合廣場民權東路三段5F/15F3,268 萬37.425.240 年5 天81.0 萬(6 筆)
中山凱宴新生北路二段68巷11F~12F/12F3,888 萬43.315.7平面式10 年3 天80.8 萬(7 筆・已放寬)
東王漢宮B棟復興北路14F/18F3,798 萬35.919.739 年3 天78.3 萬(18 筆)
華山官邸大樓長安東路一段6F/7F3,350 萬34.415.912 年3 天90.2 萬(15 筆)
基泰之星農安街7F/14F2,998 萬23.412.017 年2 天74.1 萬(35 筆・已放寬)
最摩登敬業一路1F/9F3,580 萬29.311.6機械式21 年0 天97.3 萬(25 筆)

松山區 2 房

22戶在賣
48在架天數中位
104掛最久(天)
2,578開價中位(萬)

開價從 1,750 萬3,688 萬,其中 1 戶已經掛超過 100 天,3 戶掛過降價。9 戶同時有 2 家以上的經紀業在賣。

有哪些社區在賣

社區在賣開價權狀坪屋齡掛最久同路段成交中位(萬/坪)
詠堅商業大樓2 戶2,900–3,280 萬24.2–25.240 年55 天88.9 萬(24 筆)
敦北圓頂2 戶2,480–2,550 萬24.6–28.015–16 年23 天86.1 萬(10 筆・已放寬)
建成花園廣場2 戶2,250–2,268 萬22.6–24.636–38 年70 天89.9 萬(27 筆)
新潤峰耘1 戶3,688 萬46.8–46.88 年50 天84.0 萬(3 筆)
京藏1 戶3,588 萬36.8–36.815 年40 天80.0 萬(36 筆・已放寬)
松河大美1 戶3,280 萬32.6–32.610 年48 天樣本不足
信義上水1 戶3,280 萬32.6–32.611 年38 天樣本不足
歡迎立即賞屋1 戶3,280 萬32.6–32.69 年33 天樣本不足
楓韻晴川1 戶2,900 萬35.6–35.68 年39 天80.0 萬(36 筆・已放寬)
敦北綠洲B棟1 戶2,850 萬21.8–21.840 年27 天樣本不足
敦化香榭A棟1 戶2,682 萬24.6–24.640 年54 天124.4 萬(4 筆)
