這是 2026 年 8 月的在售物件盤點。我把中山區・松山區・大同區的 6 種標準產品,在 2026-08-08 這一天全部數過一遍:共 166 戶在賣。
市面上多數的行情資訊只給你成交價。這份東西給的是另一半——現在有幾戶在賣、賣了多久、開價落在哪個價格帶?
這裡面蒐集的是我自己想要觀察市場走向的資料,但我覺得對於買方和賣方在做評估上應該有幫助,所以也提供出來給大家參考。
如果你是要賣房子的屋主,看這個你才會知道自己的房子落在市場上的什麼位置:同一種產品現在有多少競品跟你搶同一批買方、這個價帶到底賣不賣得動?一切都不是憑感覺,數據會說話。
如果你是要買房子的買方,看這個再搭配附近的實價登錄,你就會知道目前屋主的賣屋心態如何、開價偏離實價登錄多少,仲介對你說的話可不可信。
盤點範圍
- 3 房帶車位:開價 3,000–6,000 萬
- 2 房:開價 1,500–4,000 萬
- 屋齡 5–40 年——5 年以下多半是代銷在賣的新成屋,40 年以上貸款成數與客群都不一樣,是另一種產品
- 中山區・松山區・大同區的電梯大樓與華廈,不含公寓、透天
所有在售物件一次看完
| 產品 | 在賣 | 在架天數中位 | 掛最久 | 開價中位 | 開價區間 | 掛超過 100 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山區 3 房+車位 | 32 戶 | 43 天 | 117 天 | 3,888 萬 | 3,150–5,998 萬 | 2 戶 |
| 松山區 3 房+車位 | 19 戶 | 51 天 | 117 天 | 4,880 萬 | 3,490–5,988 萬 | 1 戶 |
| 大同區 3 房+車位 | 4 戶 | 34 天 | 49 天 | 4,800 萬 | 3,389–5,888 萬 | 0 戶 |
| 中山區 2 房 | 66 戶 | 39 天 | 105 天 | 2,800 萬 | 1,580–3,988 萬 | 2 戶 |
| 松山區 2 房 | 22 戶 | 48 天 | 104 天 | 2,578 萬 | 1,750–3,688 萬 | 1 戶 |
| 大同區 2 房 | 23 戶 | 46 天 | 92 天 | 2,880 萬 | 1,960–3,998 萬 | 0 戶 |


這些數據代表什麼意義?
大同區的三房帶車位,整區只有 4 戶在賣。這不是統計誤差,是這個產品在大同區本來就稀有——591 上符合條件的刊登只有 6 則。中山區同樣條件有 32 戶、松山區 19 戶。如果你鎖定大同區又要三房帶車位,實際上你不是在挑,是在等。
松山區的三房帶車位少而且舊。整區 19 戶,比中山區的 32 戶少了四成,開價中位 4,880 萬,比中山區高出將近 1,000 萬。而且那 19 戶裡有 13 戶屋齡超過 30 年(68%);中山區的 32 戶裡只有 5 戶(16%)。同樣的錢,在中山區買得到比較新的房子。
兩房這一段,三區的量體終於接近。中山區 66 戶、大同區 23 戶、松山區 22 戶。大同區的兩房開價中位 2,880 萬,比松山區的 2,578 萬還高——原因是大同區的電梯大樓多半是近十幾年的新案,而松山區的兩房以老華廈為主。「大同區比較便宜」這件事只在老公寓成立,電梯產品不成立。
六組的在架天數中位落在 34 到 51 天之間。掛超過 100 天的只有 6 戶,比上個月盤點時少。掛這麼久通常不是市場的問題,是價格或條件卡住了:可能開價離成交行情太遠,也可能是格局、樓層、車位型式這種改不掉的條件。看到在架天數特別長的,值得問一句「為什麼」,答案常常就是你的議價空間。
中山區 3 房+車位
開價從 3,150 萬到 5,998 萬,其中 2 戶已經掛超過 100 天,1 戶掛過降價。9 戶同時有 2 家以上的經紀業在賣。
有哪些社區在賣
| 社區 | 在賣 | 開價 | 權狀坪 | 屋齡 | 掛最久 | 同路段成交中位(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大直美堤花園 | 3 戶 | 3,380–3,480 萬 | 43.3–47.0 | 25–26 年 | 43 天 | 72.7 萬(19 筆) |
| 天璽 | 2 戶 | 5,990–5,998 萬 | 66.0–66.0 | 9–10 年 | 111 天 | 74.1 萬(35 筆・已放寬) |
| 雅璞涵館 | 2 戶 | 5,388–5,688 萬 | 54.1–65.5 | 15 年 | 53 天 | 106.4 萬(8 筆) |
| 中山凱宴 | 2 戶 | 3,888–4,280 萬 | 46.0–46.1 | 9–10 年 | 42 天 | 80.8 萬(7 筆・已放寬) |
| 力行新城仁愛 | 2 戶 | 3,150–3,580 萬 | 50.3–56.3 | 27–28 年 | 88 天 | 58.5 萬(8 筆) |
| 大直玉璽 | 1 戶 | 5,988 萬 | 58.8–58.8 | 28 年 | 27 天 | 89.8 萬(4 筆) |
| 德運官鼎 | 1 戶 | 5,680 萬 | 55.7–55.7 | 12 年 | 50 天 | 80.3 萬(11 筆・已放寬) |
| 華誼欣生 | 1 戶 | 5,500 萬 | 60.1–60.1 | 10 年 | 13 天 | 70.5 萬(45 筆・已放寬) |
| 大直來富 | 1 戶 | 4,980 萬 | 63.2–63.2 | 31 年 | 61 天 | 89.8 萬(4 筆) |
| 大直唐寧街 | 1 戶 | 4,980 萬 | 48.6–48.6 | 32 年 | 57 天 | 89.0 萬(23 筆・已放寬) |
| 品中山 | 1 戶 | 4,780 萬 | 48.9–48.9 | 10 年 | 52 天 | 73.5 萬(15 筆・已放寬) |
| 喜來登花園廣場 | 1 戶 | 4,580 萬 | 58.8–58.8 | 40 年 | 6 天 | 70.8 萬(3 筆・已放寬) |
| 星光大道 | 1 戶 | 4,380 萬 | 50.7–50.7 | 18 年 | 30 天 | 84.1 萬(51 筆) |
| 最愛 | 1 戶 | 4,350 萬 | 58.1–58.1 | 33 年 | 46 天 | 86.4 萬(5 筆・已放寬) |
| 香榭小品大樓 | 1 戶 | 4,188 萬 | 38.2–38.2 | 25 年 | 26 天 | 69.5 萬(3 筆) |
| 中山雋 | 1 戶 | 3,880 萬 | 43.3–43.3 | 8 年 | 117 天 | 89.9 萬(9 筆・已放寬) |
| 南京伊MAIL | 1 戶 | 3,648 萬 | 34.0–34.0 | 8 年 | 31 天 | 98.0 萬(6 筆・已放寬) |
| 和邑 | 1 戶 | 3,500 萬 | 34.8–34.8 | 16 年 | 41 天 | 61.2 萬(12 筆・已放寬) |
| 力行新城信義 | 1 戶 | 3,480 萬 | 54.0–54.0 | 28 年 | 47 天 | 59.5 萬(26 筆・已放寬) |
| 伊通苑鼎苑 | 1 戶 | 3,468 萬 | 27.5–27.5 | 8 年 | 12 天 | 98.0 萬(6 筆・已放寬) |
| 早安大直二期 | 1 戶 | 3,438 萬 | 42.9–42.9 | 33 年 | 59 天 | 104.3 萬(3 筆) |
| 泰碁合江街華廈 | 1 戶 | 3,399 萬 | 33.7–33.7 | 8 年 | 16 天 | 106.0 萬(5 筆) |
| 富星天廈 | 1 戶 | 3,298 萬 | 68.3–68.3 | 29 年 | 44 天 | 78.3 萬(18 筆・已放寬) |
| 櫻桃派大廈 | 1 戶 | 3,280 萬 | 29.9–29.9 | 18 年 | 54 天 | 91.1 萬(7 筆) |
| 國賓藝術大廈 | 1 戶 | 3,188 萬 | 37.2–37.2 | 26 年 | 32 天 | 74.5 萬(18 筆・已放寬) |
| Going大直 | 1 戶 | 3,188 萬 | 25.3–25.3 | 22 年 | 53 天 | 122.3 萬(14 筆) |
展開完整清單(32 戶,依掛最久排序)
| 社區 | 路段 | 樓別 | 開價 | 權狀坪 | 主建物坪 | 車位 | 屋齡 | 在架 | 同路段成交中位(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山雋 | 中山北路二段77巷 | 2F/13F | 3,880 萬 | 43.3 | 16.6 | 平面式 | 8 年 | 117 天 | 89.9 萬(9 筆・已放寬) |
| 天璽 | 農安街1巷 | 7F/14F | 5,990 萬 | 66.0 | 31.1 | 平面式 | 9 年 | 111 天 | 74.1 萬(35 筆・已放寬) |
| 力行新城仁愛 | 通北街65巷 | 4F/9F | 3,150 萬 | 50.3 | 26.2 | 平面式 | 28 年 | 88 天 | 58.5 萬(8 筆) |
| 大直來富 | 北安路588巷 | 9F/9F | 4,980 萬 | 63.2 | 26.6 | 平面式 | 31 年 | 61 天 | 89.8 萬(4 筆) |
| 早安大直二期 | 北安路630巷 | 7F/7F | 3,438 萬 | 42.9 | 21.5 | 平面式 | 33 年 | 59 天 | 104.3 萬(3 筆) |
| 大直唐寧街 | 北安路554巷 | 3F/13F | 4,980 萬 | 48.6 | 29.3 | 機械式 | 32 年 | 57 天 | 89.0 萬(23 筆・已放寬) |
| 櫻桃派大廈 | 林森北路85巷 | 1F/7F | 3,280 萬 | 29.9 | 16.3 | 機械式 | 18 年 | 54 天 | 91.1 萬(7 筆) |
| 力行新城仁愛 | 通北街65巷 | 6F/9F | 3,580 萬 | 56.3 | 30.1 | 平面式 | 27 年 | 53 天 | 58.5 萬(8 筆) |
| Going大直 | 敬業二路69巷 | 6F/8F | 3,188 萬 | 25.3 | 11.1 | 機械式 | 22 年 | 53 天 | 122.3 萬(14 筆) |
| 雅璞涵館 | 堤頂大道二段 | 3F/10F | 5,388 萬 | 54.1 | 24.4 | 平面式 | 15 年 | 53 天 | 106.4 萬(8 筆) |
| 品中山 | 新生北路二段62巷 | 5F/19F | 4,780 萬 | 48.9 | 23.7 | 平面式 | 10 年 | 52 天 | 73.5 萬(15 筆・已放寬) |
| 德運官鼎 | 民生東路二段 | 6F/14F | 5,680 萬 | 55.7 | 28.3 | 平面式 | 12 年 | 50 天 | 80.3 萬(11 筆・已放寬) |
| 力行新城信義 | 通北街118巷 | 8F/9F | 3,480 萬 | 54.0 | 30.3 | 平面式 | 28 年 | 47 天 | 59.5 萬(26 筆・已放寬) |
| 最愛 | 合江街17巷 | 7F/7F | 4,350 萬 | 58.1 | 20.3 | 平面式 | 33 年 | 46 天 | 86.4 萬(5 筆・已放寬) |
| 富星天廈 | 復興北路 | 3F/16F | 3,298 萬 | 68.3 | 15.2 | 平面式 | 29 年 | 44 天 | 78.3 萬(18 筆・已放寬) |
| 大直美堤花園 | 敬業三路162巷 | 2F/12F | 3,480 萬 | 43.3 | 21.6 | 平面式 | 25 年 | 43 天 | 72.7 萬(19 筆) |
| 中山凱宴 | 新生北路二段68巷 | 7F/12F | 4,280 萬 | 46.1 | 18.2 | 平面式 | 10 年 | 42 天 ・已降價 | 80.8 萬(7 筆・已放寬) |
| 和邑 | 長春路 | 14F/14F | 3,500 萬 | 34.8 | 16.0 | - | 16 年 | 41 天 | 61.2 萬(12 筆・已放寬) |
| 中山凱宴 | 新生北路二段68巷 | 2F/12F | 3,888 萬 | 46.0 | 18.2 | 平面式 | 9 年 | 36 天 | 108.4 萬(6 筆・已放寬) |
| 國賓藝術大廈 | 中山北路二段59巷 | 2F/14F | 3,188 萬 | 37.2 | 22.6 | - | 26 年 | 32 天 | 74.5 萬(18 筆・已放寬) |
| 南京伊MAIL | 伊通街 | 3F/9F | 3,648 萬 | 34.0 | 13.0 | 機械式 | 8 年 | 31 天 | 98.0 萬(6 筆・已放寬) |
| 星光大道 | 林森北路 | 3F/14F | 4,380 萬 | 50.7 | 23.8 | 平面式 | 18 年 | 30 天 | 84.1 萬(51 筆) |
| 雅璞涵館 | 堤頂大道二段 | 3F/10F | 5,688 萬 | 65.5 | 24.4 | 平面式 | 15 年 | 30 天 | 106.4 萬(8 筆) |
| 大直玉璽 | 北安路588巷 | 2F/5F | 5,988 萬 | 58.8 | 33.6 | - | 28 年 | 27 天 | 89.8 萬(4 筆) |
| 香榭小品大樓 | 中山北路二段93巷 | 6F/11F | 4,188 萬 | 38.2 | 22.6 | 機械式 | 25 年 | 26 天 | 69.5 萬(3 筆) |
| 天璽 | 農安街1巷 | 8F/14F | 5,998 萬 | 66.0 | 31.1 | 平面式 | 10 年 | 25 天 | 74.1 萬(35 筆・已放寬) |
| 泰碁合江街華廈 | 合江街 | 6F/11F | 3,399 萬 | 33.7 | 8.4 | 機械式 | 8 年 | 16 天 | 106.0 萬(5 筆) |
| 大直美堤花園 | 敬業三路162巷 | 9F/12F | 3,480 萬 | 47.0 | 23.5 | 平面式 | 25 年 | 14 天 | 72.7 萬(19 筆) |
| 華誼欣生 | 新生北路三段62巷 | 4F/7F | 5,500 萬 | 60.1 | 27.8 | 機械式 | 10 年 | 13 天 | 70.5 萬(45 筆・已放寬) |
| 伊通苑鼎苑 | 伊通街 | 3F/9F | 3,468 萬 | 27.5 | - | 機械式 | 8 年 | 12 天 | 98.0 萬(6 筆・已放寬) |
| 喜來登花園廣場 | 民生東路三段9巷 | 7F/14F | 4,580 萬 | 58.8 | 32.0 | 平面式 | 40 年 | 6 天 | 70.8 萬(3 筆・已放寬) |
| 大直美堤花園 | 敬業三路162巷 | 2F/10F | 3,380 萬 | 47.0 | 23.4 | 平面式 | 26 年 | 3 天 | 72.7 萬(19 筆) |
松山區 3 房+車位
開價從 3,490 萬到 5,988 萬,其中 1 戶已經掛超過 100 天,1 戶掛過降價。8 戶同時有 2 家以上的經紀業在賣。
有哪些社區在賣
| 社區 | 在賣 | 開價 | 權狀坪 | 屋齡 | 掛最久 | 同路段成交中位(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦北翠苑 | 3 戶 | 5,660–5,980 萬 | 51.8–52.7 | 31–32 年 | 78 天 | 101.0 萬(23 筆) |
| 太子殿廈 | 2 戶 | 4,880 萬 | 47.6–47.6 | 37–38 年 | 12 天 | 86.8 萬(13 筆・已放寬) |
| 松贊花園廣場大廈 | 2 戶 | 3,490 萬 | 39.2–39.2 | 18–19 年 | 40 天 | 102.0 萬(13 筆) |
| 潤泰典藏家 | 1 戶 | 5,988 萬 | 51.9–51.9 | 24 年 | 49 天 | 96.8 萬(22 筆) |
| 中崙新城C | 1 戶 | 5,860 萬 | 45.8–45.8 | 32 年 | 81 天 | 89.3 萬(18 筆・已放寬) |
| 民生日月 | 1 戶 | 5,780 萬 | 59.3–59.3 | 8 年 | 66 天 | 86.0 萬(12 筆・已放寬) |
| 新潤峰耘 | 1 戶 | 5,688 萬 | 58.0–58.0 | 8 年 | 69 天 | 84.0 萬(3 筆・已放寬) |
| 立功花園新城 | 1 戶 | 5,000 萬 | 59.2–59.2 | 20 年 | 50 天 | 86.0 萬(12 筆・已放寬) |
| 逸仙名園 | 1 戶 | 4,790 萬 | 59.3–59.3 | 38 年 | 117 天 | 81.7 萬(4 筆) |
| 光復南路13巷 | 1 戶 | 4,790 萬 | 59.3–59.3 | 38 年 | 59 天 | 81.7 萬(4 筆) |
| 建成花園大廈 | 1 戶 | 4,280 萬 | 46.6–46.6 | 37 年 | 50 天 | 90.0 萬(25 筆) |
| 建成花園廣場 | 1 戶 | 3,980 萬 | 45.6–45.6 | 37 年 | 58 天 | 90.0 萬(25 筆) |
| 民生京華大樓 | 1 戶 | 3,980 萬 | 51.8–51.8 | 31 年 | 52 天 | 89.6 萬(10 筆) |
| 健康新城BD區 | 1 戶 | 3,900 萬 | 40.8–40.8 | 34 年 | 10 天 | 85.6 萬(9 筆・已放寬) |
| 延壽國宅F區 | 1 戶 | 3,880 萬 | 40.3–40.3 | 34 年 | 51 天 | 85.7 萬(4 筆) |
展開完整清單(19 戶,依掛最久排序)
| 社區 | 路段 | 樓別 | 開價 | 權狀坪 | 主建物坪 | 車位 | 屋齡 | 在架 | 同路段成交中位(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸仙名園 | 光復南路13巷 | 2F/6F | 4,790 萬 | 59.3 | 41.0 | 平面式 | 38 年 | 117 天 ・已降價 | 81.7 萬(4 筆) |
| 中崙新城C | 光復南路58巷 | 1F/7F | 5,860 萬 | 45.8 | 30.9 | 平面式 | 32 年 | 81 天 | 89.3 萬(18 筆・已放寬) |
| 敦北翠苑 | 敦化北路199巷 | 11F/12F | 5,800 萬 | 51.8 | 26.5 | 平面式 | 31 年 | 78 天 | 107.8 萬(3 筆) |
| 新潤峰耘 | 寶清街103巷 | 6F/13F | 5,688 萬 | 58.0 | 26.9 | 平面式 | 8 年 | 69 天 | 84.0 萬(3 筆・已放寬) |
| 民生日月 | 延壽街18巷 | 5F/11F | 5,780 萬 | 59.3 | 27.1 | 機械式 | 8 年 | 66 天 | 86.0 萬(12 筆・已放寬) |
| 敦北翠苑 | 敦化北路 | 11F/12F | 5,980 萬 | 51.8 | 26.5 | 平面式 | 31 年 | 61 天 | 101.0 萬(23 筆) |
| 光復南路13巷 | 光復南路13巷 | 2F/6F | 4,790 萬 | 59.3 | 41.0 | 平面式 | 38 年 | 59 天 | 81.7 萬(4 筆) |
| 建成花園廣場 | 民生東路五段 | 14F/20F | 3,980 萬 | 45.6 | 26.1 | 平面式 | 37 年 | 58 天 | 90.0 萬(25 筆) |
| 民生京華大樓 | 塔悠路 | 4F/4F | 3,980 萬 | 51.8 | 28.8 | 平面式 | 31 年 | 52 天 | 89.6 萬(10 筆) |
| 延壽國宅F區 | 三民路62巷 | 2F/7F | 3,880 萬 | 40.3 | 24.6 | 平面式 | 34 年 | 51 天 | 85.7 萬(4 筆) |
| 立功花園新城 | 延壽街 | 2F/11F | 5,000 萬 | 59.2 | 29.4 | 平面式 | 20 年 | 50 天 | 86.0 萬(12 筆・已放寬) |
| 建成花園大廈 | 民生東路五段 | 16F/20F | 4,280 萬 | 46.6 | 29.8 | 平面式 | 37 年 | 50 天 | 90.0 萬(25 筆) |
| 潤泰典藏家 | 八德路四段 | 12F/13F | 5,988 萬 | 51.9 | 25.3 | 平面式 | 24 年 | 49 天 | 96.8 萬(22 筆) |
| 敦北翠苑 | 敦化北路199巷 | 2F/12F | 5,660 萬 | 52.7 | 27.1 | 平面式 | 32 年 | 44 天 | 107.8 萬(3 筆) |
| 松贊花園廣場大廈 | 八德路四段 | 2F~3F/13F | 3,490 萬 | 39.2 | 21.2 | 機械式 | 18 年 | 40 天 | 102.0 萬(13 筆) |
| 松贊花園廣場大廈 | 八德路四段 | 2F/13F | 3,490 萬 | 39.2 | 21.2 | 機械式 | 19 年 | 40 天 | 102.0 萬(13 筆) |
| 太子殿廈 | 民生東路三段106巷 | 11F/15F | 4,880 萬 | 47.6 | 32.9 | 平面式 | 37 年 | 12 天 | 86.8 萬(13 筆・已放寬) |
| 太子殿廈 | 民權東路三段106巷 | 11F/15F | 4,880 萬 | 47.6 | 32.9 | 平面式 | 38 年 | 12 天 | 91.8 萬(13 筆) |
| 健康新城BD區 | 延壽街17巷 | 7F/7F | 3,900 萬 | 40.8 | 26.5 | 平面式 | 34 年 | 10 天 | 85.6 萬(9 筆・已放寬) |
大同區 3 房+車位
開價從 3,389 萬到 5,888 萬,其中 0 戶已經掛超過 100 天。1 戶同時有 2 家以上的經紀業在賣。
有哪些社區在賣
| 社區 | 在賣 | 開價 | 權狀坪 | 屋齡 | 掛最久 | 同路段成交中位(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR中山綻 | 1 戶 | 5,888 萬 | 36.1–36.1 | 7 年 | 34 天 | 83.6 萬(4 筆・已放寬) |
| 裕文極祥 | 1 戶 | 4,800 萬 | 66.7–66.7 | 28 年 | 49 天 | 66.4 萬(5 筆) |
| 長安雋 | 1 戶 | 3,788 萬 | 40.1–40.1 | 5 年 | 20 天 | 樣本不足 |
| 美源 | 1 戶 | 3,389 萬 | 56.3–56.3 | 38 年 | 1 天 | 81.0 萬(3 筆・已放寬) |
展開完整清單(4 戶,依掛最久排序)
| 社區 | 路段 | 樓別 | 開價 | 權狀坪 | 主建物坪 | 車位 | 屋齡 | 在架 | 同路段成交中位(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕文極祥 | 承德路三段 | 3F/11F | 4,800 萬 | 66.7 | 33.7 | 平面式 | 28 年 | 49 天 | 66.4 萬(5 筆) |
| JR中山綻 | 南京西路 | 15F/19F | 5,888 萬 | 36.1 | 19.4 | 機械式 | 7 年 | 34 天 | 83.6 萬(4 筆・已放寬) |
| 長安雋 | 華亭街 | 12F/21F | 3,788 萬 | 40.1 | 17.7 | 平面式 | 5 年 | 20 天 | 樣本不足 |
| 美源 | 哈密街23巷 | 4F/6F | 3,389 萬 | 56.3 | 32.4 | 平面式 | 38 年 | 1 天 | 81.0 萬(3 筆・已放寬) |
中山區 2 房
開價從 1,580 萬到 3,988 萬,其中 2 戶已經掛超過 100 天,6 戶掛過降價。19 戶同時有 2 家以上的經紀業在賣。
有哪些社區在賣
| 社區 | 在賣 | 開價 | 權狀坪 | 屋齡 | 掛最久 | 同路段成交中位(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基泰之星 | 5 戶 | 1,688–3,680 萬 | 19.4–39.5 | 16–17 年 | 99 天 | 74.1 萬(35 筆・已放寬) |
| 中山凱宴 | 3 戶 | 3,390–3,888 萬 | 24.0–43.3 | 10 年 | 50 天 | 80.8 萬(7 筆・已放寬) |
| 華山官邸大樓 | 3 戶 | 1,980–3,350 萬 | 19.3–34.4 | 12–18 年 | 55 天 | 90.2 萬(15 筆) |
| 東王漢宮B棟 | 2 戶 | 3,680–3,798 萬 | 30.1–35.9 | 39 年 | 51 天 | 78.3 萬(18 筆) |
| 達麗 | 2 戶 | 3,350–3,488 萬 | 34.4–34.4 | 11–12 年 | 39 天 | 99.6 萬(4 筆) |
| 安家TAKUMI | 2 戶 | 3,200–3,288 萬 | 33.5–33.6 | 10 年 | 58 天 | 59.6 萬(9 筆・已放寬) |
| 興安華城 | 2 戶 | 2,988–3,280 萬 | 31.2–31.8 | 40 年 | 59 天 | 70.8 萬(3 筆・已放寬) |
| 京典 | 2 戶 | 2,088 萬 | 19.0–19.0 | 16 年 | 15 天 | 84.6 萬(6 筆・已放寬) |
| 基泰璀璨Sweet | 2 戶 | 1,858–2,000 萬 | 22.1–25.8 | 18 年 | 83 天 | 67.3 萬(4 筆・已放寬) |
| 翡翠花園大廈 | 2 戶 | 1,880–1,988 萬 | 18.7–20.1 | 29–30 年 | 57 天 | 74.5 萬(22 筆) |
| 新生代 | 2 戶 | 1,600–1,688 萬 | 13.8–19.1 | 20 年 | 73 天 | 81.6 萬(3 筆) |
| 冠德君閱 | 1 戶 | 3,988 萬 | 29.1–29.1 | 10 年 | 43 天 | 91.7 萬(4 筆) |
| 四季芳庭(四平街) | 1 戶 | 3,988 萬 | 57.0–57.0 | 17 年 | 24 天 | 101.4 萬(4 筆) |
| 忠泰華漾 | 1 戶 | 3,980 萬 | 42.7–42.7 | 16 年 | 36 天 | 85.8 萬(50 筆) |
| 中山雋 | 1 戶 | 3,880 萬 | 43.3–43.3 | 8 年 | 55 天 | 89.9 萬(9 筆・已放寬) |
| 文華麗舍 | 1 戶 | 3,688 萬 | 27.2–27.2 | 8 年 | 60 天 | 84.6 萬(6 筆・已放寬) |
| 最摩登 | 1 戶 | 3,580 萬 | 29.3–29.3 | 21 年 | 0 天 | 97.3 萬(25 筆) |
| 伊通苑鼎苑 | 1 戶 | 3,468 萬 | 27.5–27.5 | 8 年 | 42 天 | 98.0 萬(6 筆・已放寬) |
| 泰碁合江街華廈 | 1 戶 | 3,399 萬 | 33.7–33.7 | 8 年 | 58 天 | 106.0 萬(5 筆) |
| 中山Q1 | 1 戶 | 3,388 萬 | 34.1–34.1 | 6 年 | 39 天 | 樣本不足 |
| 榮耀之星 | 1 戶 | 3,388 萬 | 25.1–25.1 | 6 年 | 60 天 | 樣本不足 |
| 富星天廈 | 1 戶 | 3,298 萬 | 68.3–68.3 | 29 年 | 38 天 | 78.3 萬(18 筆・已放寬) |
| 僑大聯合廣場 | 1 戶 | 3,268 萬 | 37.4–37.4 | 40 年 | 5 天 | 81.0 萬(6 筆) |
| 天璽 | 1 戶 | 3,250 萬 | 26.0–26.0 | 9 年 | 35 天 | 74.1 萬(35 筆・已放寬) |
| 遠宏香榭 | 1 戶 | 3,180 萬 | 33.5–33.5 | 13 年 | 62 天 | 75.9 萬(3 筆・已放寬) |
| 方城市A | 1 戶 | 3,180 萬 | 35.9–35.9 | 10 年 | 105 天 | 72.5 萬(32 筆・已放寬) |
| 時尚麗舍華廈 | 1 戶 | 2,988 萬 | 23.0–23.0 | 21 年 | 39 天 | 124.1 萬(4 筆・已放寬) |
| 東京行館 | 1 戶 | 2,880 萬 | 24.3–24.3 | 12 年 | 29 天 | 102.4 萬(25 筆・已放寬) |
| 吾愛吾家 | 1 戶 | 2,650 萬 | 30.7–30.7 | 25 年 | 21 天 | 71.8 萬(3 筆) |
| 莫庭 | 1 戶 | 2,588 萬 | 25.4–25.4 | 10 年 | 43 天 | 77.2 萬(7 筆) |
| 威堡今綻 | 1 戶 | 2,568 萬 | 26.9–26.9 | 9 年 | 103 天 | 84.4 萬(7 筆・已放寬) |
| 狀元第小登科 | 1 戶 | 2,500 萬 | 20.2–20.2 | 33 年 | 59 天 | 102.9 萬(10 筆) |
| 冠堤晶華A區 | 1 戶 | 2,498 萬 | 28.8–28.8 | 18 年 | 56 天 | 83.3 萬(4 筆) |
| 松江188 | 1 戶 | 2,288 萬 | 21.6–21.6 | 10 年 | 55 天 | 112.8 萬(7 筆) |
| 樂康達大樓 | 1 戶 | 2,280 萬 | 22.2–22.2 | 12 年 | 53 天 | 91.4 萬(3 筆) |
| 梅園 | 1 戶 | 2,222 萬 | 22.3–22.3 | 38 年 | 28 天 | 69.8 萬(5 筆) |
| 威廉王子大廈 | 1 戶 | 2,198 萬 | 24.9–24.9 | 18 年 | 21 天 | 73.3 萬(5 筆・已放寬) |
| 大直峰閣 | 1 戶 | 2,168 萬 | 24.0–24.0 | 18 年 | 46 天 | 99.2 萬(27 筆) |
| 芳鄰大廈 | 1 戶 | 2,088 萬 | 24.8–24.8 | 39 年 | 47 天 | 70.3 萬(40 筆) |
| 電梯五樓華廈 | 1 戶 | 2,080 萬 | 19.5–19.5 | 34 年 | 57 天 | 76.0 萬(9 筆・已放寬) |
| 中山吉軒大廈 | 1 戶 | 2,000 萬 | 21.3–21.3 | 28 年 | 10 天 | 74.5 萬(22 筆) |
| 達佑捷豹大廈 | 1 戶 | 1,998 萬 | 20.8–20.8 | 18 年 | 43 天 | 61.2 萬(12 筆・已放寬) |
| 松江樂活大樓 | 1 戶 | 1,988 萬 | 18.9–18.9 | 17 年 | 16 天 | 99.9 萬(8 筆) |
| +LINE長安林森路口 | 1 戶 | 1,988 萬 | 17.6–17.6 | 18 年 | 58 天 | 84.1 萬(51 筆) |
| 麗池卡登 | 1 戶 | 1,985 萬 | 17.6–17.6 | 18 年 | 70 天 | 91.1 萬(7 筆) |
| 民權米勒AB區 | 1 戶 | 1,899 萬 | 18.8–18.8 | 18 年 | 31 天 | 樣本不足 |
| 松江金棧 | 1 戶 | 1,788 萬 | 20.3–20.3 | 30 年 | 49 天 | 78.1 萬(20 筆) |
| 皇普河畔大廈 | 1 戶 | 1,756 萬 | 23.4–23.4 | 30 年 | 18 天 | 100.4 萬(28 筆) |
| 中山春大樓 | 1 戶 | 1,688 萬 | 14.3–14.3 | 37 年 | 30 天 | 92.9 萬(4 筆) |
| 吉林路315巷華廈 | 1 戶 | 1,580 萬 | 20.6–20.6 | 40 年 | 58 天 | 69.7 萬(29 筆・已放寬) |
展開完整清單(66 戶,依掛最久排序)
| 社區 | 路段 | 樓別 | 開價 | 權狀坪 | 主建物坪 | 車位 | 屋齡 | 在架 | 同路段成交中位(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方城市A | 吉林路 | 8F/11F | 3,180 萬 | 35.9 | 13.0 | 機械式 | 10 年 | 105 天 | 72.5 萬(32 筆・已放寬) |
| 威堡今綻 | 天祥路 | 7F/12F | 2,568 萬 | 26.9 | 10.2 | 機械式 | 9 年 | 103 天 ・已降價 | 84.4 萬(7 筆・已放寬) |
| 基泰之星 | 農安街 | 4F/14F | 2,998 萬 | 38.1 | 14.8 | 平面式 | 16 年 | 99 天 | 74.1 萬(35 筆・已放寬) |
| 基泰璀璨Sweet | 市民大道三段 | 9F/13F | 2,000 萬 | 25.8 | - | 平面式 | 18 年 | 83 天 | 67.3 萬(4 筆・已放寬) |
| 新生代 | 新生北路三段 | 5F/12F | 1,688 萬 | 19.1 | 8.3 | - | 20 年 | 73 天 | 81.6 萬(3 筆) |
| 麗池卡登 | 林森北路85巷 | 5F/7F | 1,985 萬 | 17.6 | 8.3 | 機械式 | 18 年 | 70 天 | 91.1 萬(7 筆) |
